|
|
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Kimpok |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | KP-R4959 |
4.9G 6G VRX Ultra Long Range Image Sender 5.8G FPV Video Receiver 80CH RC Drone Parts
Especificações:
| Características de CC) | |
| FONTE DE Alimentação) | 7 a 36V |
| Consumo atual | (280 ±40) mA |
| Especificação ambiental | |
| Temperatura de funcionamento | -10 ~ +65 oC |
| Temperatura de armazenamento | -30 oC a +85 oC |
| Umidade de funcionamento | 85% RH |
| RF | |
| Faixa de frequências de recepção | 4990~5945 MHz (80CH) |
| Relação de onda de voltagem permanente | 2:1 |
| Demodulação sistema | FM/PLL |
| Se | 480 MHz |
| Formiga.Impedância de entrada | 50Ω, tipo. |
| LOFrequênciaestabilização | ±200 kHz |
| LOFrequênciaPrecessão | ±200 kHz |
| LO Controle | PLL |
| Input LO Leak | -65 dBm |
| RecepçãoSensibilidade | -95 dBm |
| Eu...nput Intervalo de Nível | -95dBm ~+5dBm |
| VídeoCaracterísticas | |
| Saída de vídeoImpedância | 75Ω, Tipo. |
| Nível de saída de vídeo | 1Vp-pTipo. |
| Polaridade do vídeo | (Negativo) |
| Frequência de vídeo Responder | ± 5 dB, Max. 50Hz ~ 6MHz |
| Ddiferencial Ganho | ± 5%, máximo |
| Ddiferencial Fase | ± 5°, máximo |
| 3Db IF banda larga | 16.5MHz |
| S/N | 38 dB, Min |
| Tensão de saída RSSI ((-30 dBm~-90 dBm) | 1.3~0.7V |
| Perfil dimensão | 44mm(L)*27mm(W) *27mm(H) |
| Peso líquido | 14.2 g |
Frequência:
| Tabela de frequência | ||||||||
| Banda | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Banda A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Banda B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Banda E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Banda F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Banda R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Banda L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Banda X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Banda H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Banda U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Banda O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
![]()
![]()
![]()
![]()