1.2G 8W FPV Transmissor e receptor de vídeo sem fio de longo alcance com 6 canais para drone
Descrição:
KP-A8HEquipamento de transmissão de vídeo sem fio é um excelente todos os aspectos de desempenho são mais variedades, e sua grande margem de potência, mais adequado para ambiente físico complexo.A antena omnidireccional de 0 dB (antena pequena original) é usada para garantir a transmissão de 8 ~ 15KM na área abertaE a tecnologia do transmissor é requintada, o metal especial é mais propício à dissipação de calor.mais adequado para trabalho de longa duraçãoA entrada de sinal utiliza uma interface AV universal, que é facilmente compatível com todas as interfaces AV tradicionais, como câmaras, VCDS e DVDS.
Não é apenas um transmissor e receptor de CCTV sem fio profissional para projetos de segurança CCTV, mas também usado na linha de sistema FPV, UAV, aviões RC / helicópteros,Sinais de vídeo e de dados simultâneos em veículos de equipamento não tripulado.
TransmissorParâmetro:
| Voltagem | DC 12V |
| Corrente | 700 mA |
| Frequência | 1.2 GHz 1080 MHz, 1120 MHz, 1160 MHz, 1200 MHz, 1240 MHz, 1280 MHz) |
| Número de canais | 6CHs |
| Transmissão de potência | 8000 mW |
| Saída de vídeo | 1 Vp-p ((FM) |
| Saída de áudio | 1 Vp-p ((FM) |
| Materiais de transporte de áudio | 5.5M 6.0M |
| Distância (ambiente aberto) | 5 a 10 KM |
| Configuração geral | Transmissor,Cabo AV, fonte de alimentação, antena |
| Temperatura | - 10°C~ +50°C |
| Peso do transmissor | 200g |
| Dimensões (L * W * H) | 95x50x20 mm |
Parâmetro do receptor:
| Frequência | 1.2 GHz |
| Canal | 12 canais |
| Tensão de funcionamento | 12 V de corrente contínua |
| Consumo corrente | 260 mA |
| Peso | 115 g |
| Tamanho | 115*80*21 mm |
| Acessórios | Receptor, antena, cabo AV, DC 12V, adaptador 1A |
Parâmetro do cabo de 1 m:
| CCategoria | Yagi Antenas |
| MOdel | CP- Sim.A8 |
| EAlimentação | 8 |
| Frequência RAngé-MHZ. | 1060~1200 |
| Be largura-MHZ. | 140 |
| GNão.- DBi | 12 |
| Ser horizontala)- Não, não.° | 48 |
| Vertical Bea)- Não, não.° | 40 |
| F/B Ratio-dB | ≥16 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Número nominalEu...Impedância-Ó | 50 |
| Polarização | Vertical ou Horizontal |
| MAxiomPOuro-W | 100 |
| Dimensões | 0.6 |
| Woito-kg | 0.5 |
| RatcdVentoVelocidade-m/s | 60 |
| Conector | Tipo N |
| Montar o mastro DIameter- Sim. | 30 ~ 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()